26e Open International Avoine
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
347 ADAM Flavia 1370 N FRA 1 6 1579 1306
358   AFRAKHTEH Nahid 1586 F FRA 3,5 8 1620 -1,21
96 ALARCON Geoffroy 1199 E FRA 2 6 1493 1372
141 ALARY Didier 1656 F FRA 1,5 6 1782 -4,69
142 ALARY Pierre 1882 F FRA 3,5 8 2012 +9,17
215 ALGABA Pedro 1889 F FRA 5,5 9 1771 -4,54
214 ALGABA Solene 1975 F FRA 4,5 8 1889 -4,60
137 ANTOINE Jean-Luc 2042 F FRA 5,5 9 1982 +2,47
365   ARENE Olivier 1909 F FRA 5 8 1892 +8,14
375   AUGEREAU Cyrille 1978 F FRA 3,5 8 1825 -21,49
31 AUMONT Alexandre 1960 F FRA 5,5 9 2036 +19,51
152 AUROY Didier 1979 F FRA 4,5 8 2006 +8,08
51 BAILLY Thomas 1530 N FRA 4,5 9 1758 1759
124 BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1815 F FRA 5,5 9 1802 +8,41
50 BALDI Valentine 1659 F FRA 3,5 8 1816 +11,80
146 BALLANDRAS Marc 1912 F FRA 5 8 1784 -4,02
147 BALLANDRAS Renaud 1710 F FRA 3 7 1705 -5,54
87 BARBERIS Bernard 1503 F FRA 0,5 6 1695 -9,93
89 BARBERIS Matthieu 1604 F FRA 3 8 1805 +10,92
88 BARBERIS Valentin 1795 F FRA 4 8 1741 -6,04
385   BARON Michel 1404 F FRA 1,5 6 1578 -1,12
144 BAROUDEL Hadrien 1909 F FRA 5 9 1873 +0,50
145 BAROUDEL Jacques 1768 F FRA 3,5 8 1783 -3,27
254 BATTEUX Mickael 2024 F FRA 5,5 9 2059 +14,46
198 BAUCHE Timothe 1902 F FRA 5 9 1953 +11,40
293 BAUDRY Clement 1419 F FRA 3,5 7 1713 +24,52
43 BAZZAZI Elnaz 1711 F IRI 3,5 8 1792 +3,98
129 BEAUGEARD Meddy 1886 F FRA 4 8 1869 -1,87
274 BENARD Anne-Laurie 1952 F FRA 5,5 9 1793 -9,18
122   BENHAIM Louis 1692 F FRA 2,5 7 1845 +4,44
63 g BERESCU Alin-Mile 2465 F ROU 7 9 2306 +5,83
78 BERNEZ Charles 1667 F FRA 2,5 7 1842 +6,26
216 BERTHOU Patrick 1638 F FRA 3 8 1786 +6,02
217 BERTRAND Corentin 1080 N FRA 0 3 1392 1000
218 BERTRAND Julie 1499 F FRA 0 4 1731 -8,25
162 BEZY Bernard 1590 N FRA 2 6 1682 1560
287 BIGNON Yann 1577 F FRA 1,5 6 1742 -1,81
183 BINY Pierre 1823 F FRA 2 6 1892 -4,26
52 BODICKER Rob 2057 F NED 5,5 9 2012 +4,31
257 BON Michael 2275 F FRA 6,5 9 2121 +1,38
383   BOUAZIZ Alice 1430 N FRA 0,5 5 1625 1263
92 BOUGET Alexandre 2199 F FRA 6 9 1982 -10,07
5 BOURDEAUX Angele 1009 E FRA 0 2 1320  
6 BOURDEAUX Gabin 1009 E FRA 0 3 1528 1000
291   BOURSEAU Pascal 1499 E FRA 3,5 8 1803 1758
54 BOURSIER Simon 1607 F FRA 5 9 1834 +30,99
154 BOUTEILLER Eleonore 1510 N FRA 1 6 1755 1482
324 BOYARCHENKO Vlada 1708 F LUX 3,5 8 1872 +12,55
111 BOZIC Thomas 1547 F FRA 1 6 1754 -3,92
209 BRARD Laurent 1877 F FRA 4,5 9 1845 -4,11
323 m BUJISHO Benjamin 2369 F FRA 6 9 2219 -3,20
281 CALONNE Pascal 1516 F FRA 1,5 7 1726 -1,00
44 CAU Benjamin 2132 F FRA 5,5 8 2084 +9,67
326 CHABEAUD Jean-Jacques 1826 F FRA 4 8 1904 +8,66
35   CHAINAY Gerard 1595 F FRA 2,5 6 1481 -14,39
155 CHANDRAN Franck 1777 F FRA 5 9 1749 +1,41
205 CHARRAIS Kevin 1903 F FRA 5 9 1999 +17,01
300 CHARRIER Arthur 1576 F FRA 4,5 9 1615 +4,98
93 CHARRUYER Baptiste 1652 F FRA 2 6 1763 -0,82
345 CHAUVET Adele 1547 F FRA 3 8 1768 +12,63
346 CHAUVET Etienne 1475 F FRA 4,5 9 1723 +27,88
193 CHENEVAT Ruben 1460 N FRA 2 7 1548 1389
194 CHENEVAT Sylvain 1520 N FRA 1 7 1777 1476
172 CHEVAL Thierry 1381 F FRA 0 6 1586 -14,03
131 CHOCHOY Patrick 1759 F FRA 4,5 9 1655 -12,92
148 CLEMENT Gerard 1050 N FRA 1 4 1356 1167
149 CLEMENT Martin 1470 N FRA 0 4 1663 1037
188 CLUZEAU Loic 1520 N FRA 3 9 1756 1635
275 COENT Yann 1860 F FRA 4 8 1841 -2,10
204 COLE Sebastien 1935 F FRA 3,5 8 1757 -23,86
127 CORBEL Mael 1330 N FRA 1,5 7 1594 1371
126 CORBEL Mathys 1380 N FRA 0 4 1586 1000
270 COURTOIS Pierre-Andre 1564 F FRA 3 8 1712 +5,94
310 CYRILLE Dominique 1674 F FRA 2 7 1802 -2,79
201 DANIEL Jean-Claude 1913 F FRA 4,5 8 1997 +14,30
180 DANZANVILLIERS Patrice 1838 F FRA 3,5 7 1696 -13,49
265 DARRE Alain 1676 F FRA 2 7 1790 -4,00
301 DAUBERT Cedric 1828 F FRA 4 8 1729 -10,91
18 m DAVID Vincent 2386 F FRA 6 9 2221 -4,77
211 DAVY Bruno 1921 F FRA 4 8 1768 -16,43
190 DE COHEN Lisa 1506 F FRA 1 7 1727 -5,24
226   DE LA FONTAINE Christophe 2039 F FRA 4,5 8 1904 -9,66
184 DE LUSSAC Estephe 1687 F FRA 3,5 8 1824 +9,89
185 DE LUSSAC Maxence 1835 F FRA 4 8 1876 +4,60
186 DE LUSSAC Octave 1462 F FRA 3,5 8 1648 +14,57
187 DE LUSSAC Rainier 1612 F FRA 5 9 1782 +25,30
286 f DEBRAY Christopher 2364 F FRA 7 9 2120 -2,54
319 DEFLASSIEUX Briec 1685 F FRA 2 5 1661 -6,68
82 DEGREMONT Patrick 1924 F FRA 6 9 1883 +9,79
313 DELINOTTE Bernard 1400 N FRA 1,5 4 1566 1476
189 DELINOTTE Mathieu 1878 F FRA 3,5 8 1872 -5,73
289 DEMANGHON Jonathan 2185 F FRA 6 9 2065 +0,24
107 DEMOULIN Paul 1914 F BEL 3,5 8 1771 -20,51
65 DESLIAS Gregoire 1992 F FRA 6,5 9 1994 +20,20
240 DESSENNE Francois 2078 F FRA 5,5 9 1998 -0,08
373   DEVALLEE Jeremie 2054 F FRA 5,5 9 2033 +7,34
109 f DIEU Bruno 2298 F FRA 6 9 2099 -8,31
366   DIEULEVEUT Floriane 1699 F FRA 4,5 9 1831 +16,15
243 DION Virgile 1719 F FRA 3,5 7 1760 +4,01
339 DIONISI Thomas 2191 F FRA 5,5 9 2120 +1,08
225 DOUCET Antoine 1840 F FRA 4,5 9 1962 +15,02
221 DREUX Vincent 1907 F FRA 5,5 9 1926 +12,42
14 g DROZDOVSKIJ Yuri 2614 F UKR 7,5 9 2344 +0,33
113 DUBE Dimitri 2097 F FRA 6 9 2005 +3,58
230 DUCHESNE Morgan 1299 E FRA 0 5 1608 1000
8 DUHAYON Yves 2239 F BEL 5,5 9 1953 -20,94
118 DUPONT Arthur 1836 F FRA 5 9 1756 -5,06
119 DUPONT Victor 1609 F FRA 3,5 8 1904 +23,15
159 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1651 F FRA 3 8 1792 +5,25
160 DUPRE-DEPRIL Maxime 1698 F FRA 3 8 1874 +8,65
161 DUPRE-DEPRIL Tom 1771 F FRA 4,5 9 1835 +8,07
232 DUREZ Gerard 1587 F FRA 2 7 1634 -10,41
305 DUTREUIL Raphael 1900 F FRA 4,5 9 1873 -3,41
103 DUVAL Claire 1707 F FRA 2 7 1806 -5,39
104 DUVAL Thomas 1434 F FRA 1 5 1555 -6,73
239 DVORSAK Hans 1913 F FRA 5 9 1712 -18,50
175 ECKERT Patrick 1773 F FRA 3 8 1591 -29,18
173 EGRETEAU Eric 2081 F FRA 4 8 2153 +8,06
210 EL FAKKAK Radouan 1816 F FRA 4 8 1916 +11,08
376   ESHGHABADI Asghar 1741 F FRA 3 8 1730 -11,24
334 FAURE Raphael 1099 E FRA 0 4 1547 1000
164 FERMEN Guy 1558 F FRA 3 7 1668 +5,57
294 FIMA Jean 1582 F FRA 2 6 1581 -10,11
200 FONDAIN Georges 1908 F FRA 4,5 8 1814 -5,40
192 FOURNIER DE WEER Julien 1569 F FRA 3,5 8 1620 +0,68
176 FOUSSARD Gervais 1927 F FRA 5 8 1876 +4,26
355 FRANCOIS Michel 1570 N FRA 2 7 1739 1580
32 FRICK Christoph 2177 F GER 6,5 9 2124 +13,31
197 ff FRUTEAU Sabine 2102 F FRA 6 9 2152 +21,29
55 GAC Jean-Luc 1548 F FRA 1,5 7 1780 +0,59
58 GAFTARNIK Olivier 1845 F FRA 3,5 8 1890 +0,01
309 GAILLET Philippe 1665 F FRA 2 7 1621 -19,34
153 GALLOIS Jerome 1977 F FRA 5 9 1907 -3,85
158 GARCIA Gilles 1954 F FRA 4 7 1754 -13,21
316 GARNIER Teddy 1932 F FRA 5 8 2051 +23,07
246 GAUCLAIN Loic 1629 F FRA 4 9 1849 +20,36
117 GAUDIN Bruno 1761 F FRA 4,5 9 1718 -5,41
283 GAUDIN Eric 1901 F FRA 3,5 7 1948 +4,58
348 GENDRE Jean-Claude 1773 F FRA 4 8 1678 -10,49
378   GENDRE Pascal 1940 F FRA 4 8 1970 +3,38
336 GENNESSEAUX Blaise 1722 F FRA 4 9 1745 -2,04
337 GENNESSEAUX Gabrielle 1683 F FRA 3,5 8 1873 +14,96
179 f GERARD Nicolas 2289 F FRA 6 9 2000 -16,16
114 GESING Oliver 2200 F GER 6 9 1954 -12,71
307 GIMENEZ Alexis 1070 N FRA 0 4 1480 1000
308 GIMENEZ Antoine 1410 N FRA 2 6 1504 1383
259 GIUA Frederic 2235 F FRA 5,5 9 1908 -23,84
171 GIUA Marie 1310 N FRA 0 4 1609 1000
260 GIUA Stephanie 1932 F FRA 5 9 1849 -5,39
182 GOBBETTO Jean-Claude 1702 F FRA 3 7 1889 +12,21
69 GODART Clara 1270 N BEL 1 5 1590 1353
67 GODART Francois 2253 F BEL 6 9 2063 -7,42
70 GODART Marielle 1009 E BEL 0 3 1361 1000
68 GODART Michel 1784 F BEL 3,5 9 1753 -13,91
143   GOMARD Alexandre 1896 F FRA 4,5 9 1649 -27,75
242 GOMARD Jonathan 1824 F FRA 5 9 1715 -8,53
60 GREGOIRE Roxanne 1368 F FRA 1 4 1566 +0,33
374   GREMY Paul 1638 F FRA 2 7 1727 -6,34
342 ff GRIGORYAN Meri 2030 F ENG 5,5 9 1921 -3,51
81 GRIMAUD Clement 1460 N FRA 1 5 1651 1414
80 GRIMAUD Heloise 1070 N FRA 0 3 1294 1000
79 GRIMAUD Jean-Claude 1280 N FRA 0 3 1573 1000
244   GROS Patrick 2045 F FRA 4 8 1922 -13,49
282 GUINET Kevin 1540 F FRA 2,5 7 1787 +11,59
269 GUINOVART Jose 1915 F FRA 4 8 1917 +0,27
351 HABIBALLAH Anass 1485 F FRA 3,5 8 1649 +12,49
352 HABIBALLAH Linda 1208 F FRA 0 3 1540 -3,61
353 HABIBALLAH Sarah 1258 F FRA 0 2 1592 -2,37
325 HADET Emmanuel 2016 F FRA 5 9 1904 -8,91
312 HALLAY Axel 1927 F FRA 5,5 9 2022 +21,84
203   HARTMANN Dominique 1982 F FRA 5,5 9 1780 -13,62
278 HATREL Arnaud 1444 F FRA 0 6 1618 -16,14
16 m HAUB Thorsten Michael 2464 F GER 7 9 2207 -3,66
202 HAVARD Alain 1530 N FRA 2,5 7 1536 1433
191 HAZARABEDIAN Guy 1454 F FRA 1 7 1656 -6,64
343   HENRY Solenne 1695 F FRA 4 8 1796 +11,12
349 HEURTEBIZE Christophe 2084 F FRA 6 9 2038 +9,21
250 HIRTH Julien 2110 F FRA 5 9 2036 -4,34
333   HOUX Yannis 1560 N FRA 1,5 6 1794 1605
90 HUMBERT Mathieu 1470 N FRA 3 8 1678 1588
212 HUTOIS Christophe 1469 F FRA 2,5 7 1650 +6,76
213 HUTOIS Mickael 2184 F FRA 5,5 9 2009 -10,84
17 g INKIOV Ventzislav 2476 F BUL 6,5 9 2174 -12,17
372   JARRETON Herve 2008 F FRA 4 8 1879 -14,05
304 JEANNETTE Venceslas 1979 F FRA 4,5 8 1850 -9,08
276 JOUHANEAU Jacques 1811 F FRA 4,5 9 1776 -4,46
181 JOUVE Alain 1672 F FRA 4 9 1928 +23,54
341 JUBIN Thierry 1747 F FRA 3 8 1787 -5,52
367   JUFFIN Dominique 1502 F FRA 2 8 1649 -4,17
169 JULIEN Clement 1909 F FRA 5,5 9 1830 +0,15
241 JULIEN Jules-Alois 1645 F FRA 3,5 8 1706 +1,84
261 KEMPINSKI Andre 2057 F FRA 4 8 1964 -10,25
36 KERBAOL Jacques 1621 F FRA 2,5 7 1725 +0,07
57 KHALFAOUI Mathias 1832 F FRA 4,5 9 1927 +11,88
247   KOLISSO Bernardin 1436 F FRA 0,5 5 1618 -7,99
91 KONOPKA Jeremiasz 2003 F FRA 5 9 1851 -13,38
311 KOZLOWSKI Thierry 1975 F FRA 5 9 1908 -3,48
77 LABROUSSE Jeanne 1269 F FRA 0 4 1544 -6,64
252 f LAGARDE Maxime 2433 F FRA 7 9 2286 +7,15
61 LALLEMAND Bruno 1551 F FRA 1,5 7 1726 -3,74
328 LARAND Manuel 1970 F FRA 4 8 1876 -10,41
24 LATAPIE Frederic 1654 F FRA 3,5 8 1630 -7,76
267 LAUDAT Philippe 1467 F FRA 2 7 1676 +3,87
45 LAURENT Michel 2009 F BEL 6 9 2027 +17,24
125 LE BASTARD Ronan 1556 F FRA 2,5 6 1770 +11,52
121 LE BIHAN Alison 1621 F FRA 5 9 1680 +12,42
56 LE COZ Yannick 1657 F FRA 3 7 1646 -6,06
384   LE FRANC Yves 1981 F FRA 5 9 1890 -6,32
248 LE GOFF Ronan 2104 F FRA 5,5 9 1970 -6,41
344   LE MASLE Raphael 2038 F FRA 5 8 1882 -6,74
284 LE ROC'H Daniel 1847 F FRA 2,5 6 1551 -26,15
75 LEBRET Jean-Michel 2103 F FRA 4,5 8 1970 -9,50
76 LEBRET Loriane 1626 F FRA 4,5 9 1721 +11,85
381   LECOEUR Boris 1674 F FRA 4,5 9 1803 +15,86
46 LEGRAND Antoine 1613 F FRA 3,5 7 1607 -0,63
47 LEGRAND Claire 1649 F FRA 4 9 1791 +12,32
48 LEGRAND Francoise 1661 F FRA 2,5 6 1658 -5,25
329 LEGRAND Jean-Pierre 1459 F FRA 3 8 1659 +10,84
49 LEGRAND Thierry 1863 F FRA 4,5 9 1871 +1,00
335 LEMONNIER Remi 1975 F FRA 5 9 1943 +0,96
223 LENEN Pierre 1391 F FRA 4 9 1651 +23,90
174 LENOIR Aurelien 1090 N FRA 0 3 1531 1000
228 LERICHE Ines 1660 F FRA 4 9 1914 +23,36
229 LERICHE Luc 2002 F FRA 5,5 8 2023 +17,37
120 LESCIEUX Matthieu 1821 F FRA 5 9 1665 -13,86
167 LETONNELIER Jean-Pierre 1935 F FRA 5 9 1809 -10,53
94 LEYER Teddy 1613 F FRA 3,5 8 1576 -9,11
362   LJUBOTINA Lazo 1995 F FRA 5 8 1881 -2,50
9 LOMBART Philippe 1954 F BEL 5 9 1771 -16,73
290 LOUIS Corentin 1945 F FRA 5,5 9 1965 +12,56
271 LOUIS-SIDOIS Charles 1917 F FRA 5,5 9 2072 +28,77
256 LOUVET Christophe 1941 F FRA 4,5 9 1789 -18,44
71 LUPOGLAZOFF Maxime 1578 F FRA 3 7 1691 +5,85
306 MAILLARD Julien 1902 F FRA 4,5 9 1803 -12,29
2 MAINGRET Valentin 1415 F FRA 2,5 8 1635 +7,51
112 MAISONNEUVE Lionel 1608 F FRA 2 6 1590 -11,49
359   MALEKI Alyette 1120 N FRA 1 4 1464 1275
360   MALEKI Manuel 2275 F FRA 6 9 2196 +5,11
361   MALEKI Nicolas 2114 F FRA 5,5 9 2040 +0,66
30 MALOBERTI David 2118 F FRA 6 9 2046 +5,93
100 MAMMERI Md. Amine 2108 F ALG 5,5 9 2010 -2,16
74 MARCEL Jean-Francois 1921 F FRA 4,5 8 1875 -0,20
222 MARIE Maxime 2220 F FRA 5,5 9 2112 -3,36
302 MARIMON Frederic 1631 F FRA 4 8 1632 +0,13
150 MARTINI Lionel 1605 F FRA 0,5 5 1711 -12,71
10 MATTHEYS Eddy 1921 F BEL 5,5 9 1798 -5,12
206 MAUFFREY Fabienne 1537 F FRA 0 6 1711 -16,18
207 MAUFFREY Hugues 1914 F FRA 4,5 9 1974 +7,61
128 MAULANA Kahfi 1951 F FRA 5,5 9 1907 +4,40
303 MAUPIN Jean-Paul 2095 F FRA 6 9 1964 -1,03
132 MERBETH Paul 1697 F FRA 3,5 8 1884 +14,61
380   MERCIER Gaetan 1539 F FRA 2 7 1777 +6,01
135 f MEVEL Alberic 2187 F FRA 6,5 9 2063 +4,72
136 MEVEL Joseph 1250 N FRA 0 5 1521 1000
151 MIGNARD Gregory 1820 F FRA 4,5 9 1883 +7,88
363   MILLS Simon 1490 N FRA 4 9 1688 1648
106 MOLHO Antoine 1763 F FRA 3,5 9 1629 -26,37
85 MONPEURT Cyrielle 1974 F FRA 5,5 9 2031 +17,23
86 MONPEURT Fabien 1868 F FRA 5 9 1851 +2,87
233 MORIN Jean-Yves 1404 F FRA 0 4 1604 -9,58
249 MOTTAIS Francois 2065 F FRA 5,5 9 1939 -5,51
220   NABAVI Parwis 2202 F SUI 6 9 2012 -7,47
178   NACER Mohamed Arezki 1799 E ALG 4,5 9 1874 1875
7 NAUDION Gregoire 2051 F FRA 6 9 2052 +15,16
263 NAVEILHAN Roland 1776 F FRA 5 9 1752 +1,91
27 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1954 F FRA 5,5 9 1990 +14,57
28 m NAVROTESCU Catalin 2422 F ROU 7 9 2243 +3,68
29 NAVROTESCU Vlad-Andrei 1330 N FRA 0 5 1550 1000
64   NEVEDNICHY Alexandra 1499 E ROU 3,5 8 1810 1765
22 g NEVEDNICHY Vladislav 2523 F ROU 7 9 2322 +1,45
315 NORD Antoine 1970 F FRA 6 8 1899 +12,04
368   NORD Sacha 1566 F FRA 2 7 1650 -6,79
53 OEI Hway Ik 2122 F NED 5,5 9 1946 -11,00
23 gf OLARASU Gabriela 2287 F ROU 6,5 9 2058 -6,16
280 OLLIER Milan 2139 F FRA 5,5 9 1953 -12,01
279 OLLIER Pablo 2277 F FRA 5,5 9 2073 -13,78
39 ONEY Fatmanur 1883 F TUR 3,5 8 1940 +1,39
38 ONEY Remel 1852 F TUR 4,5 9 1962 +13,67
264 PALLANDRE Christian 1494 F FRA 2 8 1713 +2,48
21 m PAYEN Arnaud 2339 F FRA 2,5 3 2211 +4,78
11 PEETERS Simonne 1733 F BEL 3,5 6 1655 -1,52
84 PEIFFER Edouard 2066 F FRA 5,5 9 1938 -5,67
253 PEIGNELIN Alexandre 1493 F FRA 2,5 7 1735 +11,27
3 PERCHE Etienne 1320 N FRA 0 6 1562 1000
314 PERCHE Julie 1009 E FRA 0 3 1399 1000
4 PERCHE Louis 1577 F FRA 2 7 1755 +1,46
277 PEREZ Alexandre 1782 F FRA 4,5 8 1830 +10,43
285 PERRUSSET Barbara 1867 F FRA 4 8 1909 +4,69
157 PETIT Christian-Marie 1677 F FRA 2,5 7 1825 +3,97
102 PEYRE Thomas 2084 F FRA 5,5 9 1947 -6,75
34 PHILIPPEAU Sylvain 1645 F FRA 2 7 1730 -6,72
272 PIALES Paul 1520 N FRA 2,5 6 1737 1678
138   PIONNIER Axel 1009 E FRA 0 2 1386  
139 PIONNIER Camille 1220 N FRA 0 1 1657  
140   PIONNIER Samuel 1499 E FRA 1 7 1621 1320
12 PIRON Jean-Marie 1764 F BEL 3 8 1844 -1,15
130 PLAT Sammy 1260 N FRA 2 5 1554 1483
295 PODVIN Antoine 1377 F FRA 2 7 1711 +11,70
296 PODVIN Celine 1150 N FRA 0,5 3 1473 1200
297 PODVIN Dominique 1499 E FRA 0 3 1560 1000
298 PODVIN Helene 1199 E FRA 1 6 1485 1212
318 POIGNOT Quentin 2154 F FRA 5,5 9 2108 +4,23
236 PONTHIEUX Franck 1499 E FRA 2 6 1553 1432
98   POTAUX Olivier 1927 F FRA 4,5 8 1775 -11,32
59 PRODHOMME Adrien 1898 F FRA 4,5 8 1965 +12,48
123 PURENNE Benoit 2006 F FRA 7 9 2089 +35,33
110 RAGUENEAU Yann Klemens 1414 F FRA 2,5 8 1642 +8,16
364   RIGAUD Alexandre 1523 F FRA 0,5 6 1814 -4,10
165 RIOLAND Ollivier 1732 F FRA 2 7 1712 -16,96
166 RIOLAND Paul 1684 F FRA 2 7 1864 +1,63
255 RIVIERE Xavier 1650 F FRA 3,5 8 1692 -0,28
116 ROCHETTE Philippe 1696 F FRA 3,5 8 1754 +1,46
237 ROGER Juliette 1635 F FRA 3,5 8 1783 +11,01
266 ROGER Mehdi 2201 F FRA 6 9 2006 -7,95
238 ROGER Thomas 1982 F FRA 4 8 1863 -13,02
83 ROUZES Sibylle-Anne 1592 F FRA 2,5 6 1709 +4,64
177 SADOUNE Emilie 1527 F FRA 1,5 7 1656 -7,68
382   SALGUES Michel 1748 F FRA 3,5 8 1757 -3,98
37 SALLES Louis 2020 F FRA 6 9 2012 +13,93
320 SAUCEY Capucine 1788 F FRA 5 9 1900 +18,85
321   SAUCEY Michel 2319 F FRA 3 5 2197 -3,34
105 SAUVE Anne-Charlotte 1694 F FRA 4 9 1716 -2,18
288 SCAMPS Guillaume 1858 F FRA 4,5 9 1717 -17,23
330 SCHILT Guillaume 1670 N FRA 3 8 1662 1572
377   SCHNEIDER Daniel 1943 F FRA 4,5 8 1804 -10,11
108 SEIFRIED Johannes 1863 F GER 4 8 1792 -7,94
115 SENAY Dominique 1705 F FRA 3 7 1643 -11,05
20 m SHIRAZI Kamran 2352 F FRA 7 9 2242 +11,38
208 SMITH Matthieu 2011 F FRA 4,5 8 1982 +1,71
322 SMITH Paul 1673 F FRA 4,5 8 1724 +10,68
245 SOBRY Sebastien 2068 F FRA 5,5 9 2033 +5,51
268 SORBE Xavier 1716 F FRA 4 9 1694 -7,75
251 SOTOS Pierre 1569 F FRA 2 7 1642 -7,87
262 STEPHAN Arthur 1783 F FRA 5 9 1724 -2,39
350 STEPHAN Victor 2280 F FRA 6 9 2067 -9,68
99 STRUB Bruno 1609 F FRA 3,5 9 1789 +11,37
292 TALAMON Jerome 1754 F FRA 3 8 1707 -15,29
196 THEVENAUX Andre 1510 N FRA 2,5 6 1698 1639
258 THIBAULT Pierre-Olivier 1993 F FRA 4,5 8 2146 +21,51
33 THOMAS Robert 1447 F FRA 0 5 1626 -13,16
168 THOUE Jean-Claude 1830 F FRA 3 8 1729 -21,17
42   TIREAU Jean-Marie 1636 F FRA 2 6 1556 -16,71
224 TRANCHANT Alain 1848 F FRA 4,5 9 1820 -3,56
163 TROST Michel 1720 F FRA 2,5 7 1717 -10,28
134 VALLAT Julie 1553 F FRA 3,5 9 1647 +1,76
95 VALLEE Amandine 1497 F FRA 1 4 1757 +2,84
13 VAN LOO Georges 1754 F BEL 3,5 9 1707 -15,93
235 VEKEMANS Denis 2014 F FRA 5 9 1936 -4,74
170 VEKEMANS Paul 1772 F FRA 4 8 1897 +13,67
234 VEKEMANS Sylvain 1709 F FRA 3 8 1874 +7,64
62 VERNADET Bernard 1612 F FRA 2 7 1674 -8,90
133 VERVELLE Sebastien 1767 F FRA 3 8 1728 -14,39
231 VIDAL Etienne 1600 N FRA 1 6 1835 1562
369   VILAIN Matthieu 1469 F FRA 2,5 7 1671 +8,35
370   VILAIN Thomas 1854 F FRA 3,5 8 1881 -1,99
371   VILAIN Vincent 1140 N FRA 0,5 5 1548 1186
73 VINGERHOETS Luc 2009 F BEL 5 9 1854 -13,69
357   WENZEL Johannes 2116 F GER 6 9 2094 +12,20
195 WOJTKOWSKI Frederic 1945 F FRA 5 9 1933 +3,51
40 WOLFANGEL Claude 1751 F FRA 3 7 1695 -10,53
41 WOLFANGEL Jocelyne 1438 F FRA 3 8 1592 +6,57
199 YCHE Michel 1943 F FRA 5 9 1873 -3,84
15 gf ZDEBSKAJA Natalia 2384 F UKR 7 9 2199 +3,04

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs