25eme Open International Avoine
Performances Fide après la ronde 9

le 26ème Open International aura lieu du 23 au 31 juillet 2011
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
363   ADAM Emmanuel 1499 E FRA 0 3 1710 1084
256   ALARY Didier 1590 N FRA 3 8 1803 1713
164   ALARY Pierre 1892 F FRA 5 8 1804 +0,20
198   ALGABA Pedro 1892 F FRA 4,5 8 2053 +22,21
199   ALGABA Solene 1997 F FRA 4 8 1944 -5,92
258   ALLEMAND Christian 1797 F FRA 4 9 1818 -2,32
66   ANDRE Philippe 1783 F FRA 4,5 9 1713 -8,84
351   ANDRE Thomas 1140 N FRA 0 2 1482  
147   ANTOINE Jean-Luc 2054 F FRA 5 8 1762 -17,92
111   ASHANINA Olga 2012 F RUS 5,5 9 2009 +9,59
41   AUMONT Alexandre 1898 F FRA 5,5 9 2106 +34,21
361   BAILLARGEANT Tony 2009 F FRA 0 2 2078 -8,07
105   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1802 F FRA 3,5 8 1900 +5,89
114   BALLANDRAS Marc 1899 F FRA 4,5 8 1819 -3,89
115   BALLANDRAS Renaud 1705 F FRA 3,5 9 1812 +3,21
319   BARBERIS Bernard 1511 F FRA 1 5 1704 -2,36
320   BARBERIS Matthieu 1577 F FRA 3 8 1887 +19,08
321   BARBERIS Valentin 1785 F FRA 4,5 8 1799 +6,56
375   BAROUDEL Hadrien 1852 F FRA 4 9 1906 +1,81
376   BAROUDEL Jacques 1786 F FRA 3,5 8 1721 -12,31
373   BARTA Ismael 1761 F FRA 4,5 9 1786 +3,14
297   BAUDRY Clement 1384 F FRA 1 7 1650 -2,16
305   BEAUGEARD Meddy 1901 F FRA 5 9 1868 +0,76
235   BENHAIM Louis 1649 F FRA 3,5 8 1826 +13,79
83   BERNEZ Charles 1636 F FRA 4,5 8 1810 +23,49
197   BERTHELOT Maeva 1804 F FRA 3,5 8 1762 -9,69
213   BERTHOU Patrick 1710 N FRA 2 6 1801 1680
222   BERTRAND Corentin 1009 E FRA 0 2 1498  
158   BERTRAND Julie 1250 N FRA 1 4 1605 1416
312   BESNARD Sylviane 1328 F FRA 2 8 1611 +7,32
338   BIGNON Yann 1539 F FRA 3,5 8 1739 +15,80
273   BINOIS Rudy 1849 F FRA 4 9 1805 -10,54
344   BINY Pierre 1653 F FRA 3 8 1635 -12,00
306   BLIVET Daniel 1832 F FRA 2 6 1623 -26,20
26   BODICKER Rob 2081 F NED 5,5 9 1956 -5,38
210   BOGNET Ronan 1774 F FRA 2 7 1896 -3,28
208   BONN Thomas 2250 F FRA 6 9 2165 +4,40
236   BONNAUD Remy 2183 F FRA 5 9 1976 -19,15
95   BOUGET Alexandre 2140 F FRA 5,5 9 2103 +5,37
310   BOULADE Olivier 1840 F FRA 2,5 6 1742 -13,13
172   BOUQUIN Arnaud 1881 F FRA 5 9 1779 -7,69
103   BOZIC Thomas 1489 F FRA 2,5 8 1705 +7,21
366   BRANLANT Albane 1460 N FRA 4 8 1769 1770
148   BRUNEAU Francois 2032 F FRA 6 9 1973 +7,54
331   BRY Stephane 2084 F FRA 4,5 9 1928 -18,79
140   CALONNE Pascal 1559 F FRA 0 5 1762 -11,81
203   CARRETIER Raoul 1560 N FRA 2 7 1794 1635
247   CARVALLO Francois 1199 E FRA 1 5 1646 1409
246   CARVALLO Henri 2133 F FRA 5,5 9 2157 +13,07
280   CARVALLO Louis 1099 E FRA 0 2 1528  
28   CAU Benjamin 2172 F FRA 5 9 2090 -5,28
165   CHABEAUD Jean-Jacques 1823 F FRA 4 9 1763 -12,55
17   CHAINAY Gerard 1627 F FRA 2 5 1511 -12,94
141   CHANDRAN Franck 1773 F FRA 1,5 6 1844 -9,04
322   CHANOINE Guillaume 2276 F FRA 5,5 8 2291 +16,65
190   CHARRAIS Kevin 1917 F FRA 5 9 1832 -5,60
227   CHARRIER Arthur 1593 F FRA 1 6 1862 -0,25
252   CHEVALIER Christophe 1670 N FRA 3 7 1558 1507
253   CHEVALIER Yoan 1663 F FRA 2 6 1694 -7,37
159   CHOCHOY Patrick 1692 F FRA 5 9 1861 +25,27
384   CIBEAU Axel 1868 F FRA 4,5 9 1870 +0,28
367   CLEMENT Martin 1099 E FRA 0 2 1536  
225   CLUZEAU Loic 1360 N FRA 0 4 1638 1012
167   COENT Yann 1870 F FRA 4,5 9 1838 -4,00
86   CORBEL Mael 1020 N FRA 0 3 1476 1000
174   COSTA Pierre-jean 1864 F FRA 5 9 1778 -5,72
269   COURTOIS Pierre-Andre 1577 F FRA 0,5 6 1784 -8,92
308 f CROUAN Stephane 2216 F FRA 5,5 9 2093 -5,19
207   CYRILLE Dominique 1680 F FRA 2,5 6 1791 +4,15
155   DALLER Philippe 1675 F FRA 2 5 1582 -11,46
343   DANIEL Jean-Claude 1894 F FRA 5,5 9 2073 +31,26
257   DANZANVILLIERS Patrice 1855 F FRA 4,5 9 1834 -2,69
259   DARRE Alain 1751 F FRA 2 7 1882 -2,51
8 m DAVID Vincent 2407 F FRA 7,5 9 2148 +1,21
294   DAVY Bruno 1935 F FRA 5,5 9 1851 -0,52
92   DE COHEN Lisa 1570 F FRA 0,5 4 1687 -8,58
79   DE LUSSAC Estephe 1618 F FRA 5 9 1857 +32,06
80   DE LUSSAC Maxence 1872 F FRA 4,5 9 1791 -10,16
81   DE LUSSAC Octave 1430 N FRA 0,5 7 1625 1212
82   DE LUSSAC Rainier 1557 F FRA 3 7 1803 +16,55
49 f DEBRAY Christopher 2362 F FRA 6,5 9 2173 -2,33
170   DECHY Benjamin 1670 N FRA 3 7 1758 1707
218   DECOTTE Guy 1390 N FRA 1,5 6 1648 1459
219   DECOTTE Quentin 1540 N FRA 2,5 8 1763 1626
130   DEGREMONT Patrick 1923 F FRA 4,5 8 1909 +3,38
334   DELAIRE Eric 1808 F FRA 4,5 9 1779 -3,69
329   DELBOE Charles 1955 F FRA 5 9 1889 -3,32
175   DEMETZ Yves 1885 F FRA 4 8 1860 -2,76
240   DEMOULIN Paul 1948 F BEL 2,5 7 1867 -17,85
47   DESLIAS Gregoire 1942 F FRA 5 9 1883 -2,44
110   DESSENNE Francois 2063 F FRA 5 9 2104 +10,13
372   DEVALLEE Jeremie 1990 F FRA 6 9 2116 +30,48
145 f DIEU Bruno 2296 F FRA 6,5 9 2160 +3,33
349   DIEULEVEUT Floriane 1630 F FRA 3 8 1615 -11,72
234   DINET Madeleine 1240 N FRA 0 4 1616 1000
118   DODART Guillaume 1605 F FRA 0,5 6 1677 -18,99
34 m DONCEA Vladimir 2474 F ROU 7 9 2270 +1,19
316 m DRENCHEV Petar 2514 F BUL 7 9 2265 -2,95
332   DROCHON Francois 1709 F FRA 2 7 1756 -10,37
326   DUBE Dimitri 2093 F FRA 5 9 1935 -14,05
288   DUBOST Christophe 1974 F FRA 3,5 8 1835 -20,08
108   DUBOUE Peio 2018 F FRA 6 9 2036 +17,28
57   DUHAYON Yves 2211 F BEL 6,5 9 2082 +4,17
364   DULAUROY Philippe 1340 N FRA 1 7 1673 1372
301   DUPEUX Amelie 1190 N FRA 0 2 1610  
302   DUPEUX Denis 1860 F FRA 5 9 2025 +24,84
303   DUPEUX Simeon 1494 F FRA 1,5 8 1742 -0,26
346   DUPONT Alix 1199 E FRA 1,5 6 1550 1361
345   DUPONT Mathis 1540 N FRA 1,5 6 1705 1516
313   DUPRE-DEPRIL Baptiste 1664 F FRA 3,5 9 1786 +4,98
314   DUPRE-DEPRIL Maxime 1652 F FRA 4,5 9 1787 +16,48
315   DUPRE-DEPRIL Tom 1739 F FRA 3,5 7 1706 -3,24
143   DURAND Pierre 1280 N FRA 0 4 1668 1042
38   DUSSERT Philippe 1856 F FRA 3,5 8 1728 -18,94
45   DUTREUIL Raphael 1720 F FRA 5 9 1945 +30,82
245   DVORSAK Hans 1931 F FRA 4,5 9 1685 -27,70
183   EDEN James 2090 F FRA 5,5 8 2104 +16,59
230   EGRETEAU Eric 2010 F FRA 5,5 9 1911 -2,37
237   EPAIN Jackie 1698 F FRA 2,5 7 1764 -3,57
353   EQUEY Daniel 1714 F FRA 3,5 8 1787 +3,16
90   ESTIEU Frederic 1590 N FRA 2 7 1807 1648
293   FAROU Fabrice 2029 F FRA 4,5 8 1993 +0,98
107   FERMEN Guy 1601 F FRA 2,5 7 1694 -1,02
184   FIMA Jean 1653 F FRA 1 6 1624 -22,42
357 m FOMICHENKO Eduard 2458 F RUS 7 9 2231 -0,99
358 gf FOMICHENKO Svetlana 2217 F UKR 6,5 9 2076 +2,78
224   FOUCAUD Philippe 1771 F FRA 2,5 6 1651 -14,83
166   FOURNIER DE WEER Julien 1634 F FRA 2 5 1842 +8,43
153   FOUSSARD Gervais 1950 F FRA 5 9 1924 +1,65
21   FRICK Christoph 2224 F GER 6 9 2174 +8,71
169 ff FRUTEAU Sabine 2142 F FRA 4,5 8 2014 -8,91
36   GAC Jean-luc 1581 F FRA 2 7 1822 +6,23
270   GAFTARNIK Olivier 1869 F FRA 3,5 8 1761 -16,86
229   GAILLET Philippe 1673 F FRA 2 6 1824 +2,23
31 g GALDUNTS Sergey 2459 F ARM 6,5 9 2206 -8,31
260   GALLET Antoine 1870 F FRA 4,5 8 1932 +11,95
323   GALLOIS Jerome 2011 F FRA 4,5 9 1919 -11,49
74   GAUDIN Bruno 1787 F FRA 5 9 1771 +3,00
272   GAUDIN Eric 1904 F FRA 4 8 1842 -6,98
309   GAULIN Jean-Pierre 1717 F FRA 3,5 8 1893 +13,63
215   GAUTHIER Laurent 1841 F FRA 4 9 1773 -13,56
383   GAUTIER Michel 1709 F FRA 3 8 1783 -1,76
330   GENDRE Jean-Claude 1799 F FRA 3,5 8 1809 -3,90
379   GENDRE Pascal 1961 F FRA 5 9 1838 -10,19
62   GENNESSEAUX Blaise 1480 N FRA 4,5 9 1824 1825
63   GENNESSEAUX Gabrielle 1463 F FRA 4 8 1771 +28,97
226   GIMENEZ Audrey 1330 N FRA 0 5 1640 1014
211   GITTEAU Valentin 1660 F FRA 3 6 1725 +5,43
192   GIUA Frederic 2241 F FRA 5 9 1917 -28,65
193   GIUA Stephanie 1962 F FRA 4,5 9 1956 -0,80
124   GOBBETTO Jean-Claude 1676 F FRA 4 8 1826 +16,18
67   GODART Clara 1050 N BEL 0 3 1567 1000
68   GODART Francois 2240 F BEL 6 9 2158 +4,68
69   GODART Michel 1793 F BEL 3 8 1758 -13,90
161   GOMARD Alexandre 1909 F FRA 4,5 8 1808 -6,13
162   GOMARD Jonathan 1720 N FRA 4 8 1948 1949
369   GOUSSEINOV Aguif 1979 F FRA 6 9 1918 +7,27
242   GOUTARD Guyliane 1009 E FRA 0 3 1565 1000
233   GRATEAU Jean-Noel 1908 F FRA 3,5 8 1916 -4,11
374   GREMY Paul 1680 F FRA 1,5 5 1671 -10,61
342 g GRIGORE George-Gabriel 2532 F ROU 5,5 7 2217 -5,69
157   GROS Patrick 2050 F FRA 5,5 9 1939 -3,70
304   GUINOVART Jose 1902 F FRA 6 9 1883 +12,59
276   HADET Emmanuel 2016 F FRA 6 9 1842 -5,79
380   HAZARABEDIAN Guy 1560 F FRA 0,5 5 1741 -8,04
191   HERDIER Goulwenn 2112 F FRA 6 9 2097 +13,05
295   HEURTEBIZE Christophe 2057 F FRA 5,5 9 2040 +7,86
356   HIRSCHMANN Georges 1864 F FRA 4,5 9 1794 -8,82
387   HONORABLE Nicolas 1480 N FRA 1 6 1709 1436
186   HORI Shinya 1957 F FRA 5 9 1954 +4,65
144   HUBERT Raphael 1993 F FRA 5,5 9 1806 -12,16
168   HUMBERT Mathieu 1230 N FRA 1 2 1592  
232   HUTOIS Christophe 1478 F FRA 1 5 1662 -2,86
231   HUTOIS Mickael 2133 F FRA 5,5 9 1940 -12,76
132   IMPEROR Amelie 1230 N FRA 1 7 1611 1310
131   IMPEROR Lorene 1648 F FRA 4 8 1818 +18,09
6 g INKIOV Ventzislav 2474 F BUL 7 9 2194 -5,49
125   JAURY Maxime 1706 F FRA 3,5 8 1882 +13,60
254   JOUHANEAU Jacques 1819 F FRA 2 7 1861 -10,90
200   JOUVE Alain 1722 F FRA 3 8 1701 -12,38
179   JUBIN Thierry 1846 F FRA 3 8 1820 -12,96
350   JUFFIN Dominique 1559 F FRA 2,5 8 1670 -2,83
333   JULIEN Clement 1868 F FRA 5 9 1874 +5,80
250   JULIEN Jules-Alois 1539 F FRA 1,5 7 1797 +2,33
18   KAPALA Serge 1741 F FRA 3,5 8 1958 +17,24
91   KEMPINSKI Andre 2129 F FRA 4,5 9 1886 -27,41
59   KERBAOL Jacques 1677 F FRA 3 8 1641 -14,05
265   KOLISSO Bernardin 1519 F FRA 0 4 1751 -8,23
185   KONOPKA Jeremiasz 1989 F FRA 5 9 1892 -7,09
279   LABBE Georges 1778 F FRA 4 9 1798 -2,44
223   LABROSSE Pierre-Henri 1672 F FRA 2,5 7 1905 +10,66
261   LABROUSSE Jeanne 1190 N FRA 1 6 1512 1239
360   LAGARDE Benjamin 1699 F FRA 4 8 1796 +10,75
206   LALLEMAND Bruno 1574 F FRA 0 3 1744 -8,23
24   LATAPIE Frederic 1624 F FRA 2,5 8 1848 +7,89
96   LAUDAT Philippe 1444 F FRA 2,5 7 1699 +12,15
212   LAURENT Michel 2054 F BEL 5,5 9 1947 -3,24
291   LE BAIL Stephane 1770 F FRA 2 6 1734 -13,00
267   LE BORGNE Pierre 2216 F FRA 6 9 2115 +2,49
37   LE COZ Yannick 1703 F FRA 3 8 1746 -5,19
381   LE FRANC Yves 1960 F FRA 5,5 9 2021 +17,71
209   LE GOFF Ronan 1961 F FRA 5 9 2079 +19,52
336   LE RAY Jean-yves 1960 F FRA 5 9 1947 +3,29
337   LE RAY Olivier 1927 F FRA 5 8 1841 +0,44
286   LE ROC'H Daniel 1867 F FRA 2,5 7 1861 -10,61
156   LEFEVRE Michel 1638 F FRA 3 8 1720 -0,90
101   LEGRAND Antoine 1669 F FRA 2 7 1855 +2,13
102   LEGRAND Claire 1589 F FRA 3 7 1791 +13,40
99   LEGRAND Francoise 1776 F FRA 4 8 1705 -7,89
249   LEGRAND Jean-pierre 1470 F FRA 2 8 1673 +1,09
341   LENEN Pierre 1580 N FRA 0 5 1715 1089
160   LEOST Anthony 1310 N FRA 1 6 1605 1332
201   LERICHE Ines 1525 F FRA 3 7 1764 +16,08
202   LERICHE Luc 1986 F FRA 5 9 1850 -11,58
352   LESCIEUX Matthieu 1835 F FRA 5 9 1730 -8,08
106   LETEMPLE Frederic 2011 F FRA 5 8 1901 -2,12
182   LETONNELIER Jean-Pierre 1921 F FRA 5,5 9 1893 +6,51
52   LOMBART Philippe 1988 F BEL 5,5 9 1849 -6,96
339   LOUF Claude 1581 F FRA 3 8 1846 +16,01
89   LOUIS-SIDOIS Charles 1810 F FRA 4 8 1924 +12,50
176   LUDT Henri 1456 F FRA 1,5 6 1670 +1,55
16   LUKASIEWICZ Aleksander 1905 F POL 5,5 9 1926 +12,62
15   LUKASIEWICZ Anna 2097 F POL 5,5 9 2007 -1,21
14 m LUKASIEWICZ Grzegorz 2264 F POL 6 9 2137 -0,58
290   LUKASIEWICZ Krzysztof 1399 E POL 4,5 9 1774 1775
77   LUPOGLAZOFF Maxime 1483 F FRA 4 8 1752 +26,31
23   MAISONNEUVE Lionel 1594 F FRA 1,5 6 1735 -3,53
385   MALEKI Nicolas 2186 F FRA 0 1 1961 -7,87
25   MALOBERTI David 2136 F FRA 6 9 2010 -0,49
122 ff MARCHADOUR Claire 2072 F FRA 2,5 6 1903 -18,48
362   MARCHADOUR Clementine 1099 E FRA 0 4 1475 1000
368   MARCHADOUR Hermine 1199 E FRA 0 1 1581  
216   MARTINI Lionel 1644 F FRA 2 6 1768 +0,21
289   MASSARD Rene 1678 F FRA 2 6 1592 -17,15
109   MASSET Jacques 1919 F FRA 4 8 1936 +1,89
53   MATTHEYS Eddy 1937 F BEL 4 7 1909 +2,27
298   MAUFFREY Fabienne 1476 F FRA 5 9 1754 +35,38
299   MAUFFREY Hugues 1911 F FRA 4,5 8 1840 -2,98
123   MAUGET Jean-Pierre 1837 F FRA 2 6 1748 -17,42
382   MENAGER Erwan 2087 F FRA 5,5 9 2065 +7,24
136   MERBETH Paul 1755 F FRA 2,5 7 1719 -13,54
285   MERCIER Gaetan 1526 F FRA 2 7 1629 -5,08
135   MERRHEIM Xavier 1977 F FRA 5,5 9 1920 +2,83
180   MICHEL Damien 1633 F FRA 3 8 1712 -1,25
324   MICOTTIS Dorian 1601 F FRA 3,5 8 1682 +4,07
139   MIGNARD Gregory 1830 F FRA 3,5 8 1809 -7,33
98   MILITON Alexandre 1760 N FRA 3,5 8 1724 1679
129   MOLHO Antoine 1751 F FRA 4,5 9 1866 +14,24
84   MONPEURT Cyrielle 1893 F FRA 5 9 2103 +29,37
85   MONPEURT Fabien 1866 F FRA 4 9 1987 +9,85
228   MORIN Jean-Yves 1438 F FRA 0 3 1638 -7,19
220   MORTEL Aurelie 1270 N FRA 0,5 5 1554 1192
27   NAUDION Gregoire 2049 F FRA 5 9 1927 -10,03
278   NORD Antoine 1937 F FRA 5,5 9 2076 +26,97
266   NORD Sacha 1547 F FRA 3 7 1747 +13,18
87   OEI Hway Ik 2148 F NED 6,5 9 1958 -2,39
275   OLLIER Milan 2116 F FRA 6 9 2005 +1,21
274   OLLIER Pablo 2293 F FRA 6,5 9 2136 +1,05
19   ONEY Fatmanur 1900 F TUR 3,5 7 1921 +2,09
20   ONEY Remel 1790 F TUR 3,5 8 1904 +7,58
248   OREFICE Hubert 1270 N FRA 1 7 1616 1315
282   OTTL Eric 1410 F FRA 3 9 1699 +16,19
284   PAILHE Lionel 2007 F FRA 5,5 9 1869 -6,86
194   PAILLARD Maximilien 1578 F FRA 3 8 1810 +13,51
378   PALFRAY Jacques 1478 F FRA 0,5 7 1684 -11,30
204   PALLANDRE Christian 1450 N FRA 1,5 5 1698 1551
205   PALLANDRE Fabrice 2103 F FRA 5,5 9 1957 -7,77
171   PALOMAR Felix 1818 F FRA 3 8 1752 -17,37
7 m PAYEN Arnaud 2372 F FRA 7 9 2139 -1,52
54   PEETERS Simonne 1791 F BEL 1 6 1786 -20,47
317   PEIFFER Edouard 2047 F FRA 5,5 9 2017 +6,17
10 f PERRIN Guillaume 2301 F FRA 6,5 9 2170 +4,00
50   PERRUSSET Barbara 1831 F FRA 2 6 1800 -12,63
365   PERTUISOT Daniel 1784 F FRA 5 9 1822 +9,81
76   PETRERA Salvatore 1717 F FRA 2,5 6 1786 +0,82
138   PEYRE Thomas 2065 F FRA 5 9 2027 +0,20
60   PHILIPPEAU Sylvain 1650 F FRA 2,5 6 1705 -0,35
187   PINEL Jeremy 1873 F FRA 4,5 9 1925 +6,54
55   PIRON Jean-marie 1705 F BEL 4 8 1933 +23,17
292 g PLACHETKA Jan 2351 F SVK 6 9 2163 -7,26
177   PLAT Sammy 1210 N FRA 1 4 1556 1367
44   POTAUX Olivier 1918 F FRA 5 9 1955 +9,73
78   PREVOT Rodolphe 1935 F FRA 4,5 8 1778 -11,87
238   PRIMEL Dominique 1955 F FRA 5,5 9 1894 +2,33
65   PRODHOMME Adrien 1928 F FRA 4 8 1774 -16,52
371   PUCHER Daniel 1716 F FRA 2 6 1764 -5,97
142   PUCHER Sebastien 2251 F FRA 6 9 2042 -9,31
94   PURENNE Benoit 1896 F FRA 4,5 9 1966 +8,77
377   QUEMARD Mathis 1099 E FRA 0 4 1563 1000
340   RABINEAU Clement 2305 F FRA 6 9 2218 +4,10
149   RAGUENEAU Yann Klemens 1420 N FRA 0,5 6 1683 1292
348   RALLE Pierre 2135 F FRA 6,5 9 1994 +2,79
104   RENARD Emmanuel 1657 F FRA 2,5 8 1725 -7,39
88   RIBEIRO Romain 2159 F FRA 5 9 2164 +5,66
72   RIOLAND Ollivier 1759 F FRA 2 6 1870 -0,80
73   RIOLAND Paul 1594 F FRA 1,5 7 1803 -1,12
214   RIVIERE Xavier 1669 F FRA 2 6 1539 -20,65
196   ROBERT Thierry 1765 F FRA 3,5 9 1960 +12,91
355   ROBVEILLE Laurent 1925 F FRA 4 8 1790 -14,65
163   ROCHETTE Philippe 1709 F FRA 3,5 8 1701 -5,90
287   RODON Gurvan 2020 F FRA 5,5 9 1890 -5,93
133   ROUSSEL Glenn 1612 F FRA 3,5 8 1921 +24,01
189   ROUSSEL Yanis 1597 F FRA 1 6 1784 -5,23
64   ROUZES Sibylle-Anne 1576 F FRA 1 4 1776 +0,40
119   SAATDJIAN Stephane 2011 F FRA 5 9 1965 -0,77
120 f SAATDJIAN Thomas 2369 F FRA 6,5 9 2183 -2,06
126   SADOUNE Emilie 1545 F FRA 1 6 1734 -5,11
42   SALLES Louis 1775 F FRA 5,5 9 1969 +32,86
5 g SANDULEAC Vasile 2451 F MDA 6,5 8 2105 -6,14
370   SANGLAN Philippe 2024 F FRA 5 9 1889 -11,51
40   SCHNEIDER Daniel 1961 F FRA 4,5 9 1854 -13,31
173   SCHWARZAT Julian 2007 F GER 5,5 9 1904 -2,79
75   SENAY Dominique 1654 F FRA 3,5 8 1898 +19,47
181 m SHIRAZI Kamran 2428 F FRA 7 9 2133 -6,66
61   SICLET Mathieu 1845 F FRA 5,5 9 1971 +25,43
300   SMITH Matthieu 2026 F FRA 4 9 1901 -20,40
328   SMITH Paul 1650 N FRA 2,5 8 1736 1599
243   SOBRY Sebastien 2077 F FRA 5 9 1938 -11,97
39   SOYER Jean-Yves 2079 F FRA 4,5 9 1838 -27,23
251   STEPHAN Arthur 1809 F FRA 4 9 1862 +1,73
271   STEPHAN Victor 2234 F FRA 7 9 2070 +5,34
48   SUEZ-PANAMA Gilles 2081 F FRA 5,5 9 2144 +17,95
327   TACHE Benjamin 1932 F FRA 4 8 1870 -6,97
9 m TERRIEUX Kevin 2437 F FRA 7 9 2228 +0,72
93   THIBAUD Michel 1499 E FRA 0 4 1686 1060
221   THOMAS Olivier 2060 F FRA 5,5 9 1870 -12,43
51   THOMAS Robert 1431 F FRA 2 8 1645 +2,04
150   THOUE Jean-Claude 1809 F FRA 3 8 1778 -13,48
154   TIMMERMANS Eric 1825 F FRA 3,5 8 1800 -7,78
30 m TIRARD Hugo 2443 F FRA 7,5 9 2316 +14,38
134   TIREAU Jean-marie 1667 F FRA 3 8 1843 +8,63
195   TIXIER Pascal 1693 F FRA 2,5 7 1637 -15,53
29   TROST Michel 1748 F FRA 1 6 1854 -11,21
283   VACQUIER Marin 1099 E FRA 0 1 1456  
318   VALETTE Christian 2088 F FRA 6 9 2034 +8,16
241   VALLAT Julie 1510 N FRA 2,5 8 1727 1590
56   VAN LOO Georges 1773 F BEL 4,5 9 1731 -5,31
137   VEKEMANS Denis 2022 F FRA 6 9 1952 +6,22
127   VEKEMANS Paul 1774 F FRA 3,5 8 1765 -6,02
128   VEKEMANS Sylvain 1602 F FRA 3 7 1859 +17,26
146   VERNADET Bernard 1713 F FRA 1,5 7 1741 -17,25
268   VERVELLE Sebastien 1801 F FRA 3 8 1780 -12,38
335   VIART Bettina 1582 F FRA 0 5 1858 -8,25
255   VIGNERON Frederic 1925 F FRA 4,5 8 1860 -2,22
264   VILAIN Matthieu 1497 F FRA 0,5 6 1694 -9,58
263   VILAIN Thomas 1743 F FRA 5,5 9 1862 +24,63
262   VILAIN Vincent 1130 N FRA 0 4 1560 1000
58   VINGERHOETS Luc 2057 F BEL 5 9 1932 -10,33
151   VOSS Chantal 1881 F GER 4,5 9 2025 +17,54
152   VOSS Janine 1797 F GER 4,5 9 1942 +17,63
347   WENZEL Johannes 2120 F GER 5,5 9 1948 -10,58
311   WOLFSTIRN Michel 1550 N FRA 3 8 1730 1640
296   YCHE Michel 1952 F FRA 2,5 7 2019 -3,41

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs