24e Open Avoine
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
133 ALARY Didier 1600 N FRA 1 6 1828 1555
132 ALARY Pierre 1956 F FRA 5,5 9 1904 +3,39
217 ALET Jean-Pierre 2207 F FRA 6 9 2057 -3,20
183 ALGABA Pedro 1896 F FRA 1 5 1895 -15,08
184 ALGABA Solene 1970 F FRA 3,5 8 1930 -9,50
286   ALLEMAND Christian 1846 F FRA 4 9 1782 -13,07
209 AMRAM Roger 1770 F FRA 3 8 1852 -0,93
17 ANDRE Philippe 1799 F FRA 3,5 7 1811 +1,16
259 ANDRE Thomas 1210 N FRA 0 3 1656 1030
178 ANTOINE Jean-Luc 2030 F FRA 4,5 9 1979 -6,49
172 ANTOINE Samuel 1780 N FRA 3 8 1842 1752
86 ATTAVAY Clement 1470 N FRA 2,5 7 1763 1660
368   AUGEREAU Cyrille 1985 F FRA 4,5 9 1879 -13,15
38 AUROY Didier 2000 F FRA 5,5 9 1905 -1,85
137 BALLANDRAS Marc 1892 F FRA 5,5 9 1934 +15,30
235 BALLANDRAS Renaud 1711 F FRA 2 7 1879 +0,67
296   BAPTISTE Emmanuelle 1320 N FRA 0 4 1635 1009
297   BAPTISTE Quentin 1360 N FRA 0,5 4 1681 1356
360   BARON Michel 1580 N FRA 1 3 1819 1698
272   BAROUDEL Hadrien 1709 F FRA 5 9 1875 +24,96
273   BAROUDEL Jacques 1778 F FRA 3,5 8 1819 -0,43
378   BARTA Ismael 1733 F FRA 3,5 7 1968 +20,79
340   BAUDRY Clement 1180 N FRA 1 5 1596 1359
211 BAUDRY Lyam 1986 F FRA 4 8 1922 -7,22
267 BEAUGEARD Meddy 1925 F FRA 5 8 1930 +10,51
256 BERTHELOT Maeva 1825 F FRA 5 9 1906 +15,20
97 BERTRAND Julie 1170 N FRA 0 2 1614  
240 BESNARD Sylviane 1190 N FRA 0 3 1556 1000
278   BINOIS Rudy 1842 F FRA 3,5 8 1894 +0,81
362   BINY Jean-Paul 1400 N FRA 0 5 1632 1006
372   BINY Pierre 1522 F FRA 4,5 9 1747 +25,78
264 BLASZCZYK Alexandre 1540 N FRA 0 6 1717 1091
308   BLIVET Daniel 1818 F FRA 4 8 1879 +6,80
47 BLU Jerome 1680 N FRA 4 8 1866 1867
16 BODICKER Rob 2080 F NED 6,5 9 2045 +15,55
48 BOGNET Ronan 1744 F FRA 4,5 9 1934 +22,47
129 BORDAIS Benjamin 1798 F FRA 3 7 1877 +2,66
128 BORDAIS Dominique 1936 F FRA 2 7 1925 -16,10
162 BOUGET Alexandre 2075 F FRA 6 9 2070 +14,38
166 BOURE Hugo 1817 F FRA 4 8 1832 +1,73
156 BOURGOIS Bastien 1963 F FRA 5 9 2033 +13,74
99 BOZIC Thomas 1460 N FRA 2 7 1677 1518
249 BREHIER William 1899 F FRA 3 7 1772 -17,17
143 BREMOND Edouard 1706 F FRA 0 4 1812 -14,17
315   BRY Stephane 2068 F FRA 5,5 9 2088 +12,54
312   BUREL Gwenaelle 1657 F FRA 2,5 7 1883 +10,16
127 BUREL Iwan 1635 F FRA 1,5 4 1874 +7,02
58 BURILLE Matthieu 1824 F FRA 4,5 8 2007 +24,31
220 CALONNE Pascal 1545 F FRA 0 6 1773 -12,61
349   CAMBUS Patrick 1755 F FRA 0,5 4 1890 -7,65
242 CANO Guillaume 1699 F FRA 3 7 1947 +16,68
212 CARVALLO Henri 2124 F FRA 5,5 9 1971 -8,54
40 CAU Benjamin 2169 F FRA 5 8 1985 -9,36
348   CHABEAUD Jean-Jacques 1815 F FRA 3 7 1901 +3,39
180 CHAILLOU Stephane 1660 N FRA 0,5 3 1874 1601
51 CHAINAY Gerard 1634 F FRA 0 1 1984 -1,08
175 CHANDRAN Franck 1786 F FRA 2,5 6 1877 +2,58
384   CHARRAIS Kevin 1869 F FRA 4,5 9 1823 -5,79
165 CHARRIER Arthur 1530 N FRA 2 8 1793 1604
309   CHEVALIER Christophe 1590 N FRA 1,5 6 1860 1671
310   CHEVALIER Yoan 1540 N FRA 2,5 7 1823 1720
263 CHEVRIER Thomas 2163 F FRA 5,5 9 2072 -1,40
81 CHOCHOY Patrick 1703 F FRA 4 8 1812 +12,01
295   CIBIEL Fanny 1460 N FRA 0 3 1643 1017
107   CLARK Ben 1199 E BEL 0,5 4 1548 1223
164 CODJOVI Brice 1771 F FRA 2 5 1810 -2,27
182 m COLIN Vincent 2425 F FRA 7 9 2277 +7,01
206 COSTA Pierre-Jean 1882 F FRA 4,5 8 1785 -5,72
275   COURTOIS Pierre-Andre 1562 F FRA 2 6 1772 +6,30
331   DACES Philippe 2023 F BEL 6 9 1939 +4,46
145 DAMOUR Theo 1678 F FRA 2 5 1740 -0,65
144 DAMOUR Wilhem 1120 N FRA 0 3 1695 1069
229 DANZANVILLIERS Patrice 1890 F FRA 4 8 1825 -7,26
19   DAO Cun-Viet-Thang 1830 F FRA 4 8 1819 -1,27
347   DARRE Alain 1785 F FRA 0 4 1763 -21,23
243 DAVY Bruno 1964 F FRA 4 8 1950 -1,52
186 DE COHEN Lisa 1553 F FRA 0,5 3 1787 -1,11
75 DE LA FONTAINE Christophe 2010 F FRA 5,5 9 2037 +13,44
200 DE LUSSAC Estephe 1608 F FRA 1,5 7 1830 -0,11
201 DE LUSSAC Maxence 1830 F FRA 3,5 8 1808 -7,52
12 f DEBRAY Christopher 2328 F FRA 6,5 9 2266 +12,22
327   DEGREMONT Patrick 1971 F FRA 4,5 8 1827 -10,61
95 DELALANDE Thierry 2092 F FRA 5 9 1948 -12,52
50 DELBOE Charles 1912 F FRA 5 9 1877 +0,58
319   DELINOTTE Bernard 1499 E FRA 0 1 1676  
109 DELINOTTE Mathieu 1884 F FRA 4,5 9 1950 +8,29
106 DEMOULIN Paul 1983 F BEL 3,5 8 1895 -14,80
66   DEROUETTE Oscar 1580 N FRA 1 4 1717 1528
41   DEROUETTE Philippe 1510 N FRA 2 6 1689 1568
342   DESCAMPS Jacky 1649 F FRA 2 7 1797 -0,99
62 DESLIAS Alain 1280 N FRA 2 7 1710 1551
63 DESLIAS Gregoire 1823 F FRA 5 9 1950 +20,65
303   DESSENNE Francois 2044 F FRA 5 9 2005 +0,05
74 DEVALLEE Jeremie 2034 F FRA 4 8 1852 -19,24
88 f DIEU Bruno 2266 F FRA 6 9 2099 -5,07
307   DIEULEVEUT Floriane 1632 F FRA 0,5 3 1621 -10,45
252 DINET Madeleine 1250 N FRA 0 3 1579 1000
3 m DONCEA Vladimir 2460 F ROU 7 9 2323 +8,32
225 DROCHON Francois 1723 F FRA 0,5 5 1880 -9,46
336   DUBIN Stephane 2110 F FRA 5 9 1955 -13,70
218 DUBOCAGE Claude 1976 F FRA 5 9 1833 -12,37
219 DUBOCAGE Thibaut 1330 N FRA 1 6 1625 1352
153 DUBOUE Peio 1924 F FRA 5,5 9 1917 +9,14
130 DUCHATEAU Thomas 2100 F FRA 6,5 9 2023 +10,32
101 DUHAYON Yves 2256 F BEL 6,5 9 2025 -6,36
291   DUPEUX Denis 1880 F FRA 4,5 9 1973 +11,61
292   DUPEUX Simeon 1390 N FRA 2,5 7 1705 1602
176 DUPONT Daniel-Noel 1608 F FRA 0 5 1869 -8,92
189 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1450 N FRA 1,5 7 1743 1520
190 DUPRE-DEPRIL Maxime 1690 N FRA 1,5 6 1860 1670
191 DUPRE-DEPRIL Tom 1651 F FRA 2,5 7 1811 +4,97
298   DUREZ Gerard 1643 F FRA 0 3 1906 -5,29
33 DUSSERT Philippe 1852 F FRA 3 7 1871 -3,15
60 DUTREUIL Raphael 1502 F FRA 4 7 1765 +27,66
69 ECKERT Patrick 1812 F FRA 3,5 7 1706 -10,24
300   EGRETEAU Eric 2059 F FRA 4 8 1892 -17,79
185 EPAIN Jackie 1686 F FRA 3,5 7 1805 +11,45
285   ESHGHABADI Asghar 1729 F FRA 3 8 1749 -7,70
114 ESTIEU Frederic 1690 N FRA 2 7 1716 1557
72 g FEDORCHUK Sergey A. 2655 F UKR 7,5 9 2361 -1,55
262 FERGE Cedric 1656 F FRA 1,5 6 1843 -0,24
198 FORLOT Francois 1881 F FRA 4,5 8 1837 +0,07
170 FOUCAUD Philippe 1795 F FRA 4 8 1822 +3,10
37 FOUILLET Arnaud 1982 F FRA 4 8 1940 -4,72
241 FOURCAND Pierre 1989 F FRA 4 8 1934 -6,22
260   FOURNIER DE WEER Julien 1210 N FRA 3 7 1815 1764
230 FOUSSARD Gervais 1933 F FRA 5 9 1863 -3,78
73 FRANCOIS Ginaud 1879 F FRA 3,5 8 1952 +3,16
232 FRANCOIS Michel 1570 N FRA 1 5 1825 1588
171 FRETEL Didier 1756 F FRA 2 7 1903 -1,15
13 FRICK Christoph 2255 F GER 6 9 2119 -1,65
192 FROMENT Josephine 1480 N FRA 1 7 1673 1372
194 FROMENT Theophile 1791 F FRA 4,5 8 1879 +14,81
193 FROMENT Victor 1716 F FRA 3,5 8 1797 +4,02
27 GAC Jean-Luc 1570 N FRA 1 7 1755 1454
254 GAFTARNIK Olivier 1875 F FRA 2,5 7 1912 -6,37
266 GAILLET Philippe 1676 F FRA 1,5 7 1834 -5,21
142 GALLOIS Jerome 2025 F FRA 5,5 9 2003 +7,15
261 GASTAL Laurent 1935 F FRA 4,5 8 1859 -3,45
54 GAUCLAIN Loic 1623 F FRA 2 5 1678 -1,12
134 GAUDIN Bruno 1802 F FRA 4 7 1739 -1,13
281   GAUDIN Eric 1930 F FRA 3,5 7 1879 -5,01
364   GAUDRON Fanny 2043 F FRA 5,5 9 1976 +1,53
375   GAUTIER Michel 1797 F FRA 2 7 1734 -21,18
316   GENDRE Jean-Claude 1802 F FRA 3 6 1692 -9,09
122 f GERARD Nicolas 2277 F FRA 6,5 9 2160 +5,55
113 GINOVART Axel 1710 F FRA 3,5 8 1920 +16,70
255 GIROUX Fabrice 2183 F FRA 5,5 9 2038 -7,62
131 GITTEAU Valentin 1410 N FRA 2,5 7 1679 1576
167 GIUA Stephanie 1989 F FRA 5 9 1874 -9,26
279   GOBBETTO Jean-Claude 1757 F FRA 1,5 6 1715 -18,57
284   GODART Clara 1009 E BEL 0 3 1494 1000
35 GODART Francois 2179 F BEL 6 9 1952 -11,03
385   GODART Michel 1812 F BEL 3 5 1681 -3,91
210 GOMARD Alexandre 1935 F FRA 3 6 1950 +1,25
302   GOY Wilfried 1945 F FRA 3,5 8 1911 -8,80
71 GRACIETTE Louis 1490 N FRA 1 5 1780 1543
231 GRATEAU Jean-Noel 1946 F FRA 3,5 8 1894 -10,81
365   GREMY Paul 1668 F FRA 0 4 1848 -10,47
197 GRENIER David 1708 F FRA 2 6 1912 +5,91
251 GRIGNARD Gildas 1782 F FRA 2 7 1910 -2,76
65 GROS Patrick 2049 F FRA 6 9 2016 +10,78
350   GUINOVART Jose 1903 F FRA 2 6 1910 -9,37
282   HADET Emmanuel 2005 F FRA 5,5 9 2055 +16,27
363   HAZARABEDIAN Guy 1500 N MNC 3 7 1678 1627
18 HEGEDUS Pascal 1430 N FRA 0 3 1650 1024
335   HEURTEBIZE Christophe 2076 F FRA 5 8 1820 -15,41
280   HIRTH Julien 2082 F FRA 5,5 9 1999 -0,39
196 HOUSSIN Vianney 1881 F FRA 4 8 1977 +10,67
82 HUBERT Raphael 1945 F FRA 5,5 9 2038 +21,64
151 HUTOIS Christophe 1524 F FRA 0 5 1725 -11,93
150 HUTOIS Mickael 2051 F FRA 4,5 8 2110 +11,61
188 INGREMEAU Maxime 1842 F FRA 2,5 8 1836 -15,66
49 g INKIOV Ventzislav 2473 F BUL 6,5 8 2174 -3,40
14 JAOUEN Valentin 1801 F FRA 4,5 9 1799 -0,24
323   JAURY Maxime 1420 N FRA 3,5 5 1788 1812
126 JOLLY Marie 1701 F FRA 3,5 9 1868 +10,03
274   JOUBERT Antoni 1210 N FRA 0 1 1562  
271   JOUCHET Fabien 1792 F FRA 1,5 6 1806 -13,80
233 JOUHANEAU Jacques 1844 F FRA 3 7 1862 -3,22
234 JOUVE Alain 1786 F FRA 3 8 1698 -19,72
293   JUBIN Thierry 1877 F FRA 1 5 1885 -14,41
247 JULIEN Clement 1770 F FRA 4,5 9 1890 +14,80
77 KAPALA Serge 1736 F FRA 2 6 1840 -1,41
147 KEMPINSKI Andre 2118 F FRA 4 8 1935 -19,31
70 KERBAOL Jacques 1670 F FRA 3 7 1849 +11,54
83 KOLISSO Bernardin 1522 F FRA 1 4 1687 -1,18
341   LABROUSSE Jeanne 1270 N FRA 0 1 1715  
338   LAFRECHOUX Laurent 1919 F FRA 2 6 1908 -10,93
96   LALLEMAND Bruno 1430 N FRA 2 4 1704 1705
328   LATAPIE Frederic 1566 F FRA 3 8 1803 +13,91
148 LAUDAT Philippe 1405 F FRA 1,5 6 1695 +5,84
318 f LAURENT Julien G. 2320 F FRA 6 9 2199 +0,10
154 LE BAIL Stephane 1810 F FRA 5 9 1797 +3,29
236 LE BORGNE Pierre 2229 F FRA 5,5 9 2142 -0,87
67 LE COZ Yannick 1675 F FRA 2 7 1790 -3,95
187 LE MASLE Raphael 2072 F FRA 6 9 1948 -0,30
374   LE RAY Jean-Yves 1959 F FRA 5 9 1912 -0,98
59 LE TALBODEC Emmanuel 1958 F FRA 5,5 9 1870 -1,05
85 LEBRET Jean-Michel 2163 F FRA 5,5 9 1986 -11,11
84 LEBRET Loriane 1450 N FRA 2,5 7 1731 1628
351   LECOEUR Boris 1765 F FRA 2 7 1780 -13,49
355   LEGRAND Antoine 1500 N FRA 2,5 7 1695 1592
356   LEGRAND Claire 1601 F FRA 0 4 1870 -6,84
353   LEGRAND Francoise 1650 N FRA 1 5 1916 1679
195 LEGRAND Jean-Pierre 1530 F FRA 1 7 1723 -7,31
354   LEGRAND Thierry 1859 F FRA 3 7 1857 -5,21
15 m LEJARRE Ludovic 2394 F FRA 6 9 2188 -9,05
152 LELONG Eric 2017 F FRA 4,5 9 1935 -10,22
223 LEMONNIER Remi 1925 F FRA 4 7 2060 +17,80
313   LEPOT Simon 1981 F FRA 5,5 9 1900 -0,12
321   LERICHE Ines 1491 F FRA 3 8 1709 +12,38
322   LERICHE Luc 1832 F FRA 5 9 2048 +29,95
366   LERUSTE Georges 2136 F FRA 5,5 9 2042 -1,72
317   LESBROS Bernard 2018 F FRA 5,5 9 1988 +6,16
94 LESCIEUX Matthieu 1769 F FRA 4,5 9 1935 +19,95
224 LETEMPLE Frederic 2004 F FRA 5 9 1947 -2,15
257 LETONNELIER Jean-Pierre 1921 F FRA 3,5 7 1880 -4,05
361   LJUBOTINA Lazo 1943 F FRA 3 7 1953 -4,01
98 LOBUT Thomas 1390 N FRA 0 2 1699  
373   LOIRET Stanislas 2268 F FRA 6 9 2062 -9,02
100 LOMBART Philippe 2009 F BEL 4,5 9 1962 -5,91
80 LOUF Claude 1621 F FRA 1 5 1702 -9,34
246 LUDT Henri 1550 N FRA 0,5 6 1782 1391
30 LUKASIEWICZ Aleksander 1852 F POL 6 9 2005 +33,50
31 LUKASIEWICZ Anna 2102 F POL 6 9 1940 -4,46
382 m LUKASIEWICZ Grzegorz 2259 F POL 2 3 2221 +3,41
89   LUKASIEWICZ Krzysztof 1009 E POL 1 4 1580 1390
91 LUPOGLAZOFF Maxime 1430 F FRA 2 7 1704 +8,33
158 MAILLARD Julien 1902 F FRA 3,5 7 1993 +8,82
173 MAINGRET Valentin 1330 N FRA 1 6 1624 1351
11 MAISONNEUVE Lionel 1601 F FRA 0 5 1851 -9,41
93 MARCEL Jean-Francois 1924 F FRA 4 8 1893 -3,46
205 ff MARCHADOUR Claire 2101 F FRA 5 9 2013 -6,05
79 MARCHADOUR Emilie 2047 F FRA 4,5 8 2017 +1,58
4 m MARHOLEV Dimitar 2364 F BUL 7 9 2238 +9,49
135 MARIE Maxime 2231 F FRA 5,5 9 2101 -5,90
305   MARTIN Yvon 1752 F FRA 2 6 1816 -4,63
139 MARTINI Lionel 1636 F FRA 2 5 1769 +4,06
244 MASSARD Rene 1682 F FRA 2 6 1822 +1,36
380   MASSE Sebastien 1700 N FRA 3,5 8 1813 1768
383   MASSET Jacques 1946 F FRA 5 9 1867 -4,86
204 MATHIOT Jean-Marc 1724 F FRA 3 7 1850 +7,03
103 MATTHEYS Eddy 1899 F BEL 4 8 1858 -4,67
376   MAUFFREY Fabienne 1520 N FRA 0 3 1701 1075
377   MAUFFREY Hugues 1943 F FRA 4 7 1812 -7,47
199 MEDDAHI Tristan 1709 F FRA 0 5 1817 -17,59
367   MENAGER Erwan 2072 F FRA 6 9 2031 +9,86
304   MERBETH Paul 1570 N FRA 2,5 7 1873 1770
371   MERCIER Gaetan 1588 F FRA 0 3 1824 -6,05
222 MESTDAGH Franck 1937 F FRA 2,5 7 1903 -13,35
157 f MEVEL Alberic 2250 F FRA 5,5 9 1963 -21,01
9 MIGNARD Gregory 1829 F FRA 3 7 1911 +2,98
123 MIGOT Tanguy 2114 F FRA 5 9 2102 +3,51
370   MOISAN Fabrice 2230 F FRA 6 9 2032 -8,24
21 MOLHO Antoine 1755 F FRA 2,5 6 1751 -5,32
168 MONPEURT Cyrielle 1768 F FRA 5,5 9 1975 +34,13
169 MONPEURT Fabien 1822 F FRA 5 9 1941 +19,67
245 MORIN Jean-Yves 1310 N FRA 1 5 1599 1362
22 NAUDION Gregoire 1926 F FRA 4,5 8 1955 +8,28
239   NAVEILHAN Roland 1808 F FRA 1,5 4 1866 -1,74
202 NICOLAS Pierre 1560 N FRA 3,5 8 1817 1772
294   NOE Jean-Jacques 1890 F FRA 3 7 1802 -13,59
111 OLLIER Milan 2011 F FRA 6 9 2088 +24,64
112 OLLIER Pablo 2226 F FRA 6 9 2086 -2,07
44 ONEY Fatmanur 1873 F TUR 3,5 7 2002 +12,32
45 ONEY Remel 1777 F TUR 3 8 1922 +5,66
276   OUADI Ali 1898 F FRA 3,5 7 1869 -2,89
42 PALLANDRE Christian 1450 N FRA 0,5 5 1679 1317
2 m PAYEN Arnaud 2368 F FRA 6,5 9 2261 +6,68
104 PEETERS Simonne 1781 F BEL 4 9 1860 +4,89
163 PEIGNELIN Alexandre 1570 N FRA 1 5 1797 1560
334   PEIGNEY Frederic 2194 F FRA 3 6 2027 -13,34
253 f PERRIN Guillaume 2310 F FRA 6 9 2215 +3,22
333   PERRUSSET Barbara 1826 F FRA 4,5 8 1861 +8,97
57 PETRERA Salvatore 1790 N FRA 1,5 5 1788 1641
124 PEYRE Camille 1913 F FRA 5 9 1911 +4,72
61 PEYRE Thomas 1982 F FRA 5,5 9 2054 +18,99
39 PHILIPPEAU Sylvain 1653 F FRA 3 8 1877 +12,84
226 PICART Laurent 2162 F FRA 6 9 2071 +3,68
221 PILLOT Antoine 1910 F FRA 1,5 7 1829 -27,85
379   PIMBERT Jerome 1895 F FRA 4 8 1939 +4,99
159 PINEL Jeremy 1874 F FRA 3 7 1931 +0,60
102 PIRON Jean-Marie 1687 F BEL 3,5 8 1803 +7,73
343   POIRIER Annabelle 1720 F FRA 1 5 1804 -9,19
258 POLINIERE Matthias 1210 N FRA 1 6 1810 1537
121 POMIAN-SAATDJIAN Joanna 1280 N FRA 0 2 1692  
46   POTAUX Olivier 1908 F FRA 3 6 1942 +2,84
265 PRIMEL Dominique 1950 F FRA 4 7 1860 -3,71
381   RABINEAU Clement 2263 F FRA 6,5 9 2069 -2,82
369   RABOUAN Jean-Francois 1953 F FRA 4 8 1869 -9,33
76 RENARD Emmanuel 1666 F FRA 2 6 1748 -3,13
357   RIBEIRO Christophe 1490 N FRA 3 9 1711 1590
337   RIBEIRO Pascale 1470 N FRA 1 6 1741 1468
314   RIBEIRO Romain 2141 F FRA 5,5 9 2082 +2,56
358   RIBEIRO Tristan 1110 N FRA 0 2 1624  
136 RIHOUAY Clement 2213 F FRA 6,5 9 2068 +2,32
55 RIOLAND Ollivier 1737 F FRA 3 7 1832 +4,21
56 RIOLAND Paul 1580 N FRA 1 6 1770 1497
332   RIVET Bertrand 1792 F FRA 4 8 1822 +3,36
270   RIVIERE Xavier 1756 F FRA 1,5 7 1785 -17,18
34 ROCHETTE Philippe 1737 F FRA 3 8 1796 -3,36
208 RODON Gurvan 1983 F FRA 3,5 8 1912 -12,87
53 ROMAIN Xavier 1923 F FRA 4 8 1828 -10,55
141 ROUSSEL Glenn 1554 F FRA 0,5 6 1772 -8,25
90 ROUZES Sibylle-Anne 1560 N FRA 0 2 1916  
118 SAATDJIAN Esteban 1677 F FRA 2 5 1674 -5,23
119 SAATDJIAN Stephane 1921 F FRA 4 8 2063 +15,34
120 f SAATDJIAN Thomas 2312 F FRA 7 9 2108 +1,15
28 SADOUNE Emilie 1470 N FRA 2,5 8 1725 1588
23 SALLES Louis 1659 F FRA 4,5 8 1880 +27,59
5 g SANDULEAC Vasile 2435 F MDA 6,5 9 2308 +4,44
359   SANGLAN Philippe 2028 F FRA 5,5 9 1923 -3,07
78 SCHWARZAT Julian 2018 F GER 6 9 1919 +2,66
352   SHEFAY Mohammad 1770 N FRA 1,5 5 1915 1768
7 m SHIRAZI Kamran 2384 F FRA 7 9 2205 +3,67
248 SOBRY Sebastien 2074 F FRA 6 9 1977 +2,95
110 SOYER Jean-Yves 2081 F FRA 5 9 1939 -12,27
238 STEPHAN Arthur 1860 F FRA 4,5 9 1814 -5,81
237 STEPHAN Victor 2198 F FRA 6 9 2142 +7,94
138 TEMPLIER Benoit 1733 F FRA 2,5 7 1769 -6,41
8 THOMAS Robert 1420 N FRA 1,5 7 1703 1480
177 THOUE Jean-Claude 1790 F FRA 3 7 1832 -0,84
6 m TIRARD Hugo 2434 F FRA 7 9 2253 +3,52
10 TIREAU Jean-Marie 1715 F FRA 1 5 1692 -16,61
115 TOUZEAU Maxime 1871 F FRA 5,5 9 1972 +22,57
329   TRANCHANT Alain 1865 F FRA 2,5 5 1787 -5,46
207 TROST Michel 1821 F FRA 3,5 8 1727 -15,41
174 TURMEL Fabien 1875 F FRA 4,5 9 1957 +10,24
105 VAN LOO Georges 1893 F BEL 1,5 7 1715 -36,45
87 VANTET Pascale 1720 F FRA 2,5 7 1850 +2,36
160 VEKEMANS Denis 2021 F FRA 3,5 8 1886 -19,67
117 VEKEMANS Paul 1805 F FRA 3,5 7 1755 -4,90
161 VEKEMANS Sylvain 1594 F FRA 1,5 6 1885 +5,91
155 VERNADET Bernard 1775 F FRA 2,5 7 1728 -14,65
116 VERVELLE Sebastien 1828 F FRA 3 8 1770 -16,54
24 VIDAL Llewellyn 1957 F FRA 6 9 1990 +19,18
68 VIDAL Marguerite 1543 F FRA 0,5 5 1771 -5,49
215 VIERS Alexandre 1310 N FRA 0 2 1524  
213 VIERS Emmanuel 1783 F FRA 5,5 9 1969 +32,05
214 VIERS Matthieu 1671 F FRA 1,5 6 1886 +1,60
301   VIGNERON Frederic 1950 F FRA 4,5 9 1932 -2,23
227 VILAIN Matthieu 1527 F FRA 0,5 2 1766 +1,02
228 VILAIN Thomas 1609 F FRA 1,5 6 1774 -1,79
269   WENZEL Johannes 2124 F GER 6 9 1993 -1,00
64 WOJTKOWSKI Frederic 1937 F FRA 5 9 1891 -0,77
25 WOLFANGEL Claude 1757 F FRA 3,5 7 1891 +12,76
26 WOLFANGEL Jocelyne 1410 N FRA 0 6 1661 1035
289   YCHE Michel 1931 F FRA 5,5 9 1920 +8,63

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs